| Medlemskapet i Døves Båtklubb er er gratis og frivillig. Jeg har tatt meg den frihet å føre opp de som har båt nå / har hatt båt tidligere / har planer å kjøpe snart. Dersom du finner det upassende å ha navnet ditt her, så send melding. Også dersom du ikke finner navnet ditt på listen, men har lyst å være med, så send melding.
Dataopplysninger om din båt (lengde, bredde, motor, etc) og bilder kan du sende til webmaster her , som etterhvert legger inn disse på denne side. |
|
Nr |
Medlemmer | Båttype - se bilder her | Båtens navn | Fot | Lengde | Bredde | Knop | Marsj | Motor type | Mod | Sittepl | Sovepl |
| 1 | Jon A. Vik | Joda 7500 CC | ? | 25 | 7,71m | 2,85m | 16 | 12 | Yanmar 66 Turbodiesel | 1986 | 8 | 5 |
| 3 | Atle Haugan | anna | 30 | 9,20m | 3,20m | 25 | 19 | Yanmar 222HK | 1998 | 5 | 5 | |
| 4 | Olgeir Hartvedt | Askeladden 605 Explorer | ? | 20 | 6,05m | 2,33m | 42 | 30 | Mercury 150 Optimax | 2004 | 6 | 4 |
| 5 | Mads Moriggi | Yamarin 59 CC | ? | 19 | 5,73m | 2,26m | 45 | 30 | Yamaha F150hk | 2008 | 7 | |
| 6 | Edvard Rundhaug | Nidelv 26 | ? | 26 | 7,92m | 2,85m | 15 | 11 | Volvo Penta TMD 31A 94HK | 1987 | 10 | 5 |
| 7 | Frank Mandt | Fairline Holiday | ? | 24 | 7,30m | 2,50m | 30 | 24 | Volvo Penta AQ200 | 1978 | 10 | 4 |
| 8 | Sigurd Nore | Master 740 | ? | 24 | 7,40m | 2,70m | ? | ? | Yanmar 50 | 1984 | 8 | 4 |
| 9 | Ove Hjelen | Princess 30 DS FLY | Cordelia | 30 | 9,45m | 3,35m | 20 | 15 | Volvo Penta 41A 200Hk | 1986 | 11 | 4 |
| 10 | Emil Leinebø | Draco 20 DC | ? | 20 | 6,10m | 2,30m | 24 | 19 | Volvo Penta B20 | 1971 | 5 | 3 |
| 11 | Børre Roås | Viking 28 | Blue Day | 28 | 8,45m | 3,18m | 30 | 22-25 | Chevy V8 | 1978 | 10 | 4/6 |
| 12 | Agvald Ingvaldsen | Askeladden 475 Freestyle | ? | 16 | 4,77m | 1,90m | 30 | 24 | Mercury 50 EFI | 2004 | 6 | 0 |
| 13 | Jan de Lange | Fjordling 17 HT | ? | 17 | 5,20m | 2,13m | ? | ? | Johnson 70 (2004) | 1973 | 8 | 4 |
| 14 | Jan de Lange | Yamarin 4220 | ? | 14 | 4,13m | 1,65m | ? | ? | navn? 9,9 | 2000 | 4 | 0 |
| 15 | Jan de Lange | Grimstadjolle (seilbåt) | ? | 18 | 5,65m | 1,50m | - | - | - | 1950 | 2 | 0 |
| 16 | Sten A. Karlsen | Sea Ray | ? | 21 | 2,59m | 45 | Mercruiser230hk V8 | 1996 | 8 | 0 | ||
| 17 | Per Chr. Dahl | Saga 32 | ? | 32 | 9,75m | 3,13m | 19 | 15 | Yanmar turbo 222Hk | 1999 | 10 | 4 |
| 18 | Håkon Osland | Wikingboat 28AC | ? | 28 | 8,66m | 3,15m | 25 | 18 | Fors/saab ca 200hk | ? | 8 | 5 |
| 19 | Hope/Jønnevald | Tresnekke | ? | 23 | 7,00m | 2,00m | 9 | 8 | Sabb | ? | 12 | 3 |
| 20 | Gotthard Langeland | Plattgatter 32 | ? | 32 | 9,75m | 3,15m | ? | ? | Volvo TD 70.186hk | 1984 | 8 | 5 |
| 21 | Arne Haugerud | skarpnes 9100 | ? | 30 | 9,14m | 3,00m | 36 | 28 | Volvo penta kad 42 (218hk) | 1997 | 10 | 6 |
| 22 | Thorstein Bernås | Skibplast 460 TS | ? | 15 | 4,60m | 2,00m | 32 | 26 | Evinrude 50hk | 1988 | 6 | 2 |
| 23 | Torkel Hoff | Notbåt (tresnekke) | ? | 23 | 7,06m | 2,10m | 6 | 6 | Sabb 10hk | 1965 | 10 | 2 |
| 24 | Gunnar Lindelien | With 480 Sport | ? | 16 | 4,80m | 1,90m | 30 | 24 | Evinrude 40hk E-Tec | 2004 | 6 | 0 |
| 25 | Ove Karlsen | Hydrolft X17 | ? | 17 | 5,18m | 1,74m | 50 | - | Mercury 175hk | 1999 | 6 | 0 |
| 26 | Else Gro Kristiansen | Askeladden 475 Freestyle | ? | 16 | 4,77m | 1,90m | ? | ? | ? | ? | 6 | 0 |
| 27 | Helge Johansen | Ramin 785 HT | ? | 26 | 7,85m | 2,85m | 18 | 14 | Perkins 150hk | 1986 | 6 | 4 |
| 28 | Yngve Gjermundsen | Joda 8100 Family | ? | 27 | 8,10m | 2,98m | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 29 | Espen Ruud | Crescent 535 Classic | ? | 18 | 5,50m | 2,10m | 28 | 22 | Yanmar 50 HWLT | 2005 | 6 | 3 |
| 30 | Tor Inge Vatland | Summer Dream Fly | ? | 28 | 8,50m | 3,15m | 15 | 12 | Ford Sabb 2704 ET 150 | 1980 | 10 | 5 |
| 31 | Jan Iversen | Askeladden 445 Chaser | ? | 15 | 4,45m | 1,79m | 32 | 26 | Mariner 50 | 2003 | 4 | 0 |
| 32 | Tore Birkeland | Viksund 900 Futura | ? | 30 | 9,14m | 3,15m | - | - | Perkins Turbo 217hk | 1985 | 8 | 6 |
| 33 | Per H Sunde | Fjordling 17 HT | ? | 17 | 5,20m | 2,13m | ? | ? | Suzuki 115hk | 1974 | ? | ? |
| 34 | Per H Sunde | Fjordling 17 HT (m/drev) | ? | 17 | 5,20m | 2,13m | ? | ? | Toyota 100hk diesel | 1975 | ? | ? |
| 35 | Per H Sunde | Fjord Weekender 24 | ? | 24 | 7,30m | 2,70m | ? | ? | Volvo Penta B40 | 1977 | 6 | 4 |
| 36 | Jan Ståle Storøy | Noryacht Willys 470S | ? | 15 | 4,70m | 1,98m | 32 | 28 | Evinrude 50hk E-Tec | 2004 | 5 | 0 |
| 37 | Tove Braathen | Sollux 825 AC | Sandra II | 27 | 8,25m | 2,98m | 14 | 11 | Yanmar 66 TD | 1986 | 10 | 6 |
| 38 | Svein Åsen | Selco 18 | ? | 18 | 5,50m | ? | 30 | 25 | ??? | 1972 | 8 | 2 |
| 39 | Baard Stenrød | Galia 475 | ? | 16 | 4,78m | 1,95m | 27 | 24 | Evinrude 40hk E-Tec | 2006 | 6 | 0 |
| 40 | Roar Karlsen | Scand Nordic | ? | 27 | 8,23m | 3,06m | 17 | ? | Volvo TAMD 158 hk | 1986 | 7 | 6 |
| 41 | Hans A Sæves | Drago 660 | ? | 21 | 6,54m | 2,26m | 36 | 25 | Suzuki DT90 4T | 2006 | 7 | 5 |
| 42 | Kjell Tore Åsheim (S) | Saga 24 | ? | 24 | 7,40m | 2,64m | 9 | 7 | Volvo Penta MD3, 36hk | 1977 | 8 | 4 |
| 43 | Erling Kvalsund | Rinker 260 Express | ? | 28 | 8,53m | 2,59m | Volvo D3-220hk | 2010 | 8 | 5 | ||
| 44 | Stein Tore Stø | Hankø snekke | ? | 27 | 8,10m | 2,50m | ? | ? | Volvo Penta 11 MD | 1960 | ? | ? |
| 45 | John Tokle | Sea Star | ? | 24 | ? | ? | 27 | 22 | Mercruiser 116 D | 2003 | 6 | 4 |
| 46 | Oddveig Hansen | NB Marine 870 Touring | ? | 29 | 8,70m | 3,30m | ? | ? | ? | 2006 | 6 | 6 |
| 47 | Harry Lillejord | Sjømann | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | Bmc 36hk | 1979 | 6 | ? |
| 48 | Jan Ståle Storøy | Princess 33 | ? | 33 | 10,00m | 3,30m | ? | ? | Volvo Penta turbo 165X2 | 1984 | 10 | ? |
| 49 | Jan Atle Fjelldalselv | Sportsmann DC | ? | 24 | 7,32 | 2,50m | 20 | Volvo Penta 130hk | 1975 | 8 | 4 | |
| 50 | Trond Pedersen | Marex 25 | ? | 25 | 7,62m | 2,80 | 18 | 15/16 | Volvo Penta 143hk | 1992 | 8 | 4/5 |
| 51 | Thomas Flinterud | Elwaro 755 | 25 | 7,55m | 2,60m | 14 | 12 | Yanmar 55hk | 1986 | 6 | 5/7 | |
| 52 | Torbjørn Thomassen | Ibiza 23 | Casandra II | 23 | 7,01m | 2,50m | 38 | 30 | Volvo Penta D3 190hk | 2008 | 6 | 3 |
| 53 | Karl Olav Kristiansen | Fjord 17 | ? | 17 | 5,18m | 2,05m | ? | 20 | Yamaha 30Hk | 1975 | ? | ? |
|
54 |
Idar Åmbakk | Nordkapp 22 | ? | 22 | 6,71m | 3,00m | 23 | 16 | Volvo Penta aq 145hk | 1978 | 6 | 4 |
| 55 | Jan Å Bjørseth,Reidun Bjeke | Sting 570 BR | ? | 19 | 5,70m | 2,36m | 30 | 25 | Evinrude 115HK | 2010 | 5 | 0 |
| Peter Schmidt | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Egil Johansen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Gunnar Fauskanger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Rita Lone Borlaug | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Roar Norli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Leif A. Rånes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Toralf Ringsø | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Bjørn Kristiansen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Thorbjørn Thomassen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tore Windingstad | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Jørn-Martin Kristiansen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Roger Lefstad | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Erik Lundqvist | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |